SIS — Sistemas em Sustentação (B)
Caráter: OPCIONAL — ativado quando o projeto envolve manutenção, evolução ou sustentação de sistemas existentes, independentemente da tecnologia ou geração do sistema.
O SIS é a extensão do SinergIA para sistemas em produção que precisam ser compreendidos antes de serem alterados. Governa a extração de conhecimento, a rastreabilidade de demandas e o controle de contexto dos agentes de IA em ambientes onde a documentação é ausente, incompleta ou desatualizada.
Por que um PV específico para sustentação?
Seção intitulada “Por que um PV específico para sustentação?”Sistemas em produção apresentam características que os diferenciam de projetos novos:
- regras de negócio implícitas no código, sem documentação formal
- dependência de conhecimento tácito das equipes
- coexistência de múltiplas versões, frameworks e padrões técnicos
- integrações não documentadas com sistemas internos e externos
- dados históricos sem classificação de sensibilidade ou base legal
Abordar esses sistemas com os mesmos fluxos de projetos novos gera alucinação documental, análise de impacto incompleta e risco elevado de regressão.
Relação com os demais PVs
Seção intitulada “Relação com os demais PVs”| Relação | Descrição |
|---|---|
| ESP → SIS | O ESP fornece histórias base; o SIS retroalimenta o ESP com regras descobertas |
| INF → SIS | Compartilha RUN e OBS; a infraestrutura existente alimenta o SIS |
| GTI → SIS | Governa o SIS como governa todos os demais PVs |
| GDA → SIS | Classifica e controla os dados do sistema existente |
| PDP → SIS | Valida o tratamento de dados pessoais herdados |
| SIS → IMP | Demandas evolutivas aprovadas no SIS alimentam o IMP para implementação |
Seções do SIS
Seção intitulada “Seções do SIS”| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Princípio Central — Fato vs. Inferência | Classificação obrigatória de conteúdo gerado por IA |
| Tipos de Demanda | Corretiva, evolutiva, sustentação e adaptativa |
| Artefatos do SIS | ASR, BRM, DIM, IRA, OBS, LKP, RUN |
| Modos de Atuação | Completo, Essencial e Ágil para sustentação |
| Fluxos por Tipo de Demanda | Passo a passo de cada tipo de demanda |
| Critérios de Modernização | Quando sinalizar para avaliação de reescrita |
| GDA e PDP em Sistemas Existentes | Dados herdados sem classificação e base legal |
← PDP — Proteção de Dados · Convenções, Ciclo e Governança →