Roadmap
Versão corrente do framework: 2.01 · Autor/Responsável: Elias Cotrim · Última atualização: 2026-03-28
O roadmap consolida as iniciativas planejadas com base nas críticas e análises incorporadas ao framework (prompts 0003–0007).
Fase 1 — Fundação da Infraestrutura Agêntica
Seção intitulada “Fase 1 — Fundação da Infraestrutura Agêntica”Prioridade: Alta · Horizonte: curto prazo
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Estrutura monorepo por ponto de vista | Criar a estrutura artefatos/ com os 7 pontos de vista em monorepo (Modo Essencial) | ✅ Concluído |
| Artefato Orquestrador — MVP | Implementar agente central mínimo: monitoramento de repositórios + Linter de Governança básico | Planejado |
| Context Map (CTX) | Criar o primeiro artefato ESP-CTX-0001--mapa-de-contexto-versao-atual.md | Planejado |
| Style Guide (STY) | Criar ESP-STY-0001--style-guide-identidade-visual.yaml com parâmetros gov.br | Planejado |
.gitignore por repositório | Padronizar o .gitignore conforme a skill de versionamento | ✅ Concluído |
Fase 2 — Especificação Inicial (ESP (Especificação))
Seção intitulada “Fase 2 — Especificação Inicial (ESP (Especificação))”Prioridade: Alta · Horizonte: curto prazo
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Responsável institucional | Definir o responsável pela instituição mencionado no cabeçalho do framework | Planejado |
| Primeiras histórias HNI | Redigir as histórias de negócio institucionais de alto nível do projeto | Planejado |
| Histórias HAC e HIVC | Especificar requisitos de acessibilidade e identidade visual gov.br | Planejado |
| Vision Document (VIS) | Redigir o VIS do projeto SinergIA como produto | Planejado |
Fase 3 — Governança e Automação
Seção intitulada “Fase 3 — Governança e Automação”Prioridade: Média · Horizonte: médio prazo
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Linter de Governança funcional | Implementar verificação automatizada de metadados, vínculos e evidências mínimas | Planejado |
| Pipeline CI/CD base | Configurar GitHub Actions / Bitbucket Pipelines para build e validação do site | Planejado |
| ADRs iniciais da GTI (Governança de TI) | Registrar decisões de arquitetura já tomadas (validação cruzada, autonomia escalonada) em artefatos/GTI-GovernancaTI/03-decisoes/ | Planejado |
| Política de custo de IA | Definir critérios para acionamento da segunda engine de validação | Planejado |
| Política de evolução do framework | Definir ciclo de revisão obrigatória (a cada 12 meses) | Planejado |
Fase 4 — Piloto em Projeto Real
Seção intitulada “Fase 4 — Piloto em Projeto Real”Prioridade: Média · Horizonte: médio prazo
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Seleção do projeto piloto | Escolher projeto de média criticidade (Modo Essencial) para validação do framework | Planejado |
| Coleta de KPIs | Medir: tempo spec-to-deploy, cobertura de testes, taxa de divergência, tempo de aprovação humana | Planejado |
| Postmortem do piloto | Registrar lições aprendidas e revisar o framework conforme necessário | Planejado |
Fase 5 — Expansão e Publicação
Seção intitulada “Fase 5 — Expansão e Publicação”Prioridade: Baixa · Horizonte: longo prazo
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Site Starlight local | Site de documentação estática em docs/site/ com Astro + Starlight e tema gov.br | ✅ Concluído |
| Deploy do site Starlight | Publicar este site em ambiente acessível (GitHub Pages, Netlify ou servidor institucional) | Planejado |
| Tradução do resumo executivo | Publicar versão resumida em inglês para referência internacional | Planejado |
| Comunidade / contribuições | Definir política de contribuição externa ao framework | Em análise |
| Integração com Vector DB | Implementar banco vetorial (GDA (Governança de Dados)) para grounding dos agentes de IA | Planejado |
Decisões de arquitetura em aberto
Seção intitulada “Decisões de arquitetura em aberto”| Decisão | Opções em análise |
|---|---|
| Ferramenta de Orquestração | LangChain vs. AutoGen vs. CrewAI |
| Banco vetorial (GDA (Governança de Dados)) | Chroma vs. Weaviate vs. pgvector |
| CI/CD | GitHub Actions vs. Bitbucket Pipelines |
| Hosting do site | GitHub Pages vs. Netlify vs. servidor institucional |
Para registrar uma nova iniciativa no roadmap: abra um artefato
GTI-RDM-NNNN--nome-da-iniciativa.mdno repositório GTI (Governança de TI).